Skip to main content Skip to page footer

Metalloxid-Widerstände

Bauform Typ Abmessung
D x L mm
Nennlast
bei 70° / W
TK Widerstands-
bereich
Toleranz Datenblatt
0207 PO595-0 2,5 x 6,3 1,0 W ± 200 0,22R-10M 5% PDF
0414 PO593-0 4,1 x 12 2,0 W ± 200 0,22R-10M 5% PDF
0617 PO590-0 6,0 x 16,5 3,0 W ± 200 0,22R-560K 5% PDF
0922 PO591-0 9,0 x 20 4,0 W ± 200 0,22R-560K 5% PDF
0207 PR01 2,5 x 6,5 1,0 W ± 250 0,22R-1,00M 1%, 5%  
0525 PR02 3,9 x 10 2,0 W ± 250 0,33R-1,00M 1%, 5%  

Vorzugshersteller: Yageo, Vishay