Skip to main content Skip to page footer

Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren

Bauform Abmessung
LxBxD (mm)
Nenn-
spannung V
Keramikart Kapazitäts-
bereich
Datenblatt
0201 0,6x0,3X0,3 6,3-25 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 0,5pF - 100nF PDF
0402 1,0x0,5x0,5 6,3-50 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 0,5pF - 330nF PDF
0603 1,60x0,80x0,80 6,3-100 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 0,5pF-2,2µF PDF
0805 2,0x1,25x1,25 6,3-100 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 0,5pF-10µF PDF
1206 3,2x1,6x1,6 6,3-100 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 1.0pF-22µF PDF
1210 3,2x2,5x2,5 6,3-100 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 560pF-47µF PDF
1812 4,5x3,2x3,2 6,3-100 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 1,0nF-22µF PDF
2220 5,7x5,0x3,2 6,3-50 NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V 43nF-100uF PDF

Vorzugshersteller: Samsung