Skip to main content Skip to page footer

Chip-Widerstände

Bauform Typ Abmessung
L x B x D mm
Nennlast
bei 70° / W
TK Widerstands-
bereich
Toleranz Datenblatt
0201 RC0201 0,6 x 0,2 x 0,23 0,05W ± 100 / ±200 10,0R-1,00M 1%,5%  
0402 RC0402 1,0 x 0,5 x 0,35 0,063W ± 100 / ±200 10,0R-1,00M   PDF
0603 RC0603 1,6 x 0,8 x 0,45 0,063W ± 100 / ±200 1,00R-10,0M   PDF
0805 RC0805 2,0 x 1,25 x 0,5 0,125W ± 100 / ±200 1,00R-10,0M   PDF
1206 RC1206 3,1 x 1,6 x 0,55 0,25W ± 100 / ±200 1,00R-10,0M   PDF
1210 RC1210 3,1 x 2,6 x 0,5 0,25W ± 100 / ±200 1,00R-10,0M   PDF

Vorzugshersteller: Yageo

Chip-Widerstände - Präzision

Bauform Typ Abmessung
L x B x D mm
Nennlast
bei 70° / W
TK Widerstands-
bereich
Toleranz Datenblatt
0402 AR02 1,0x0,5x0,30 0,063W ±5 / ±50 10,0R-100K 0,01% bis 0,5% PDF
0603 AR03 1,55x0,8x0,45 0,063W ±5 / ±50 10,0R-332K 0,01% bis 0,5% PDF
0805 AR05 2,0x1,25x0,55 0,10W ±5 / ±50 4,70R-1,00M 0,01% bis 0,5% PDF
1206 AR06 3,05x1,55x0,55 0,125W ±5 / ±50 4,70R-1,00M 0,01% bis 0,5% PDF
2010 AR10 4,9x2,4x0,55 0,25W ±5 / ±50 4,70R-1,00M 0,01% bis 0,5% PDF
2512 AR12 6,3x3,1x0,55 0,5W ±5 / ±50 4,70R-1,00M 0,01% bis 0,5% PDF

andere TKs und Toleranzen auf Anfrage
Vorzugshersteller: Viking